| 张家港市2025年6月无固定收入重度残疾人生活补贴发放情况汇总表 | ||||||
| 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 区镇、街道 | 人数 | 补贴金额 | 补发金额 | 新增人数 | 退出人数 |
| 1 | 杨舍镇 | 597 | 694155 | 4620 | 4 | 0 |
| 2 | 锦丰镇 | 433 | 505890 | 5775 | 5 | 1 |
| 3 | 塘桥镇 | 350 | 406560 | 2310 | 2 | 2 |
| 4 | 乐余镇 | 363 | 419265 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 凤凰镇 | 224 | 261030 | 2310 | 2 | 2 |
| 6 | 南丰镇 | 190 | 222915 | 3465 | 3 | 4 |
| 7 | 大新镇 | 134 | 154770 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 常阴沙 | 38 | 43890 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 双山香山 | 17 | 19635 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 金港街道 | 205 | 237930 | 1155 | 1 | 0 |
| 11 | 后塍街道 | 160 | 185955 | 1155 | 1 | 1 |
| 12 | 德积街道 | 120 | 138600 | 0 | 0 | 2 |
| 总计 | 2831 | 3290595 | 20790 | 19 | 14 | |



苏公网安备 32058202010198号
