| 张家港市2025年7月无固定收入重度残疾人生活补贴发放情况汇总表 | ||||||
| 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 区镇、街道 | 人数 | 补贴金额 | 补发金额 | 新增人数 | 退出人数 |
| 1 | 杨舍镇 | 595 | 688380 | 1155 | 1 | 3 |
| 2 | 锦丰镇 | 433 | 500115 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 塘桥镇 | 351 | 407715 | 2310 | 3 | 2 |
| 4 | 乐余镇 | 365 | 423885 | 2310 | 3 | 1 |
| 5 | 凤凰镇 | 223 | 258720 | 1155 | 1 | 2 |
| 6 | 南丰镇 | 188 | 217140 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 大新镇 | 133 | 154770 | 1155 | 1 | 2 |
| 8 | 常阴沙 | 38 | 43890 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 双山香山 | 17 | 19635 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 金港街道 | 204 | 235620 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 后塍街道 | 159 | 183645 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 德积街道 | 119 | 137445 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 2825 | 3270960 | 8085 | 9 | 15 | |



苏公网安备 32058202010198号
