当前位置 > 首页 > 政务服务 > 特殊群体绿色通道 > 残疾人 > 资讯公告

张家港市2025年7月低保家庭内残疾人生活补贴发放情况

来源:张家港市民政局发布时间:2025-08-05 14:02:00访问量:字体

张家港市2025年7月低保家庭内残疾人生活补贴发放情况汇总表
单位:人、元
序号 区镇、街道 合计 低保内一、二级 低保内三、四级
人数 金额 人数 补贴金额 补发金额 新增人数 退出人数 人数 补贴金额 补发金额 新增人数 退出人数
1 杨舍镇 83 31127.25 62 25063.50 0.00 0 0 21 6063.75 0.00 0 0
2 锦丰镇 199 72360.75 129 52148.25 0.00 0 0 70 20212.50 0.00 0 0
3 塘桥镇 90 32686.50 58 23446.50 0.00 1 0 32 9240.00 0.00 0 0
4 乐余镇 193 68549.25 111 44871.75 0.00 0 1 82 23677.50 0.00 0 0
5 凤凰镇 86 29914.50 44 17787.00 0.00 2 0 42 12127.50 0.00 0 0
6 南丰镇 99 36555.75 69 27893.25 0.00 1 0 30 8662.50 0.00 0 0
7 大新镇 84 30723.00 56 22638.00 0.00 1 2 28 8085.00 0.00 0 0
8 常阴沙 56 19635.00 30 12127.50 0.00 1 0 26 7507.50 0.00 0 2
12 双山香山 15 5544.00 8 3234.00 0.00 0 0 7 2310.00 288.75 1 0
9 金港街道 59 22464.75 33 14957.25 1617.00 5 1 26 7507.50 0.00 0 0
10 后塍街道 65 23273.25 39 15765.75 0.00 0 0 26 7507.50 0.00 0 0
11 德积街道 62 21829.50 34 13744.50 0.00 0 0 28 8085.00 0.00 0 0
总计 1091 394663.50 673 273677.25 1617.00 11 4 418 120986.25 288.75 1 2

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部
Baidu
map