单位:元/公斤 | |||||||
品 种 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 |
粳米-普通米 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
粳米-中等米 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
粳米-特等米 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
小麦粉-特一粉 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
小麦粉-特二粉 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
油脂-菜籽油 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
油脂-大豆油 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
本期油脂价格较上期小幅上涨。 | |||||||
电话:58223133 |