| 张家港市主要经济指标完成情况 | |||||
| 2025年7月 | |||||
| 指 标 名 称 | 单位 | 当月 | 当月同比±% | 1-7月 | |
| 累计 | 同比±% | ||||
| 1.进出口总额 | 亿元 | 252.30 | -0.5 | 1569.37 | 0.4 |
| #出口总额 | 亿元 | 133.14 | 1.6 | 898.40 | 10.2 |
| 进口总额 | 亿元 | 119.13 | -3.6 | 670.97 | -10.3 |
| 2.全社会用电量 | 亿瓩时 | 33.03 | 2.8 | 194.97 | 1.7 |
| #工业用电量 | 亿瓩时 | 26.80 | 2.0 | 168.71 | 1.4 |
| 3.固定资产投资完成额 | 亿元 | -- | -- | 304.84 | 3.6 |
| #工业投资 | 亿元 | -- | -- | 167.92 | 18.4 |
| #服务业投资 | 亿元 | -- | -- | 136.71 | -10.2 |
| 4.规模以上工业总产值 | 亿元 | -- | -- | 3348.82 | 2.3 |
| 5.金融机构本外币存款余额 | 亿元 | -- | -- | 6417.66 | 5.6 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | -- | -- | 5759.60 | 10.2 |
| 6.社会消费品零售总额 | 亿元 | -- | -- | 373.77 | 0.4 |



苏公网安备 32058202010198号
