| 序号 | 受检摊位 | 样品名称 | 检测项目 | 结论 |
| 1 | B002 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
| 2 | B004 | 鳊鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
| 3 | B006 | 白鲢 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
| 4 | B007 | 花鲢 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
| 5 | B118 | 泥鳅 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
| 6 | B130 | 鲈鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
| 7 | B002 | 鲫鱼 | 地西泮 | 合格 |
| 8 | B004 | 鳊鱼 | 地西泮 | 合格 |
| 9 | B006 | 白鲢 | 地西泮 | 合格 |
| 10 | B007 | 花鲢 | 地西泮 | 合格 |
| 11 | B118 | 泥鳅 | 地西泮 | 合格 |
| 12 | B130 | 鲈鱼 | 地西泮 | 合格 |
| 13 | C011 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 番茄 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 线椒 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 西芹 | ||||
| 小辣椒 | ||||
| 美人椒 | ||||
| 山药 | ||||
| 生姜 | ||||
| 韭黄 | ||||
| 土豆 | ||||
| 14 | C013 | 平菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 白萝卜 | ||||
| 香菜 | ||||
| 白菜 | ||||
| 韭黄 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 番茄 | ||||
| 鲜香菇 | ||||
| 小辣椒 | ||||
| 鲜蘑菇 | ||||
| 美人椒 | ||||
| 小瓜 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 菜苋 | ||||
| 包菜 | ||||
| 线椒 | ||||
| 有机花菜 | ||||
| 青椒 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 生姜 | ||||
| 长豆 | ||||
| 刀豆 | ||||
| 小葱 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 长豆 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 15 | C016 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 西芹 | ||||
| 番茄 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 药芹 | ||||
| 包菜 | ||||
| 白菜 | ||||
| 有机花菜 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 甘蓝 | ||||
| 青椒 | ||||
| 大葱 | ||||
| 16 | C029 | 牛椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 刀豆 | ||||
| 豌豆 | ||||
| 西芹 | ||||
| 花菜 | ||||
| 紫甘蓝 | ||||
| 山药 | ||||
| 山芋 | ||||
| 蘑菇 | ||||
| 香菇 | ||||
| 蒜苗 | ||||
| 毛豆 | ||||
| 蚕豆肉 | ||||
| 17 | C024 | 小青菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 广东菜心 | ||||
| 香菇 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 鲜蘑菇 | ||||
| 秋葵 | ||||
| 荷兰豆 | ||||
| 苦叶菜 | ||||
| 紫叶生菜 | ||||
| 青尖椒 | ||||
| 荷兰芹 | ||||
| 小洋葱 | ||||
| 土豆 | ||||
| 线椒 | ||||
| 茶树菇 | ||||
| 紫甘蓝 | ||||
| 红椒 | ||||
| 球生菜 | ||||
| 西芹 | ||||
| 冰草 | ||||
| 小番茄 | ||||
| 彩椒 | ||||
| 小米椒 | ||||
| 芥兰 | ||||
| 18 | C023 | 蒜黄 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 韭菜 | ||||
| 大葱 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 长豆 | ||||
| 金花菜 | ||||
| 红椒 | ||||
| 青椒 | ||||
| 土豆 | ||||
| 西芹 | ||||
| 美人椒 | ||||
| 皱皮椒 | ||||
| 生姜 | ||||
| 19 | C38 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 蒜苗 | ||||
| 豌豆苗 | ||||
| 四季豆 | ||||
| 刀豆 | ||||
| 红椒 | ||||
| 美人椒 | ||||
| 西芹 | ||||
| 儿菜 | ||||
| 蒜黄 | ||||
| 毛豆 | ||||
| 莴苣 | ||||
| 花菜 | ||||
| 土豆 | ||||
| 生姜 | ||||
| 20 | C36 | 莴笋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 黄瓜 | ||||
| 刀豆 | ||||
| 红椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 花菜 | ||||
| 青椒 | ||||
| 美人椒 | ||||
| 中椒 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 山药 | ||||
| 生姜 | ||||
| 紫薯 | ||||
| 四季豆 | ||||
| 平菇 | ||||
| 蒜苗 | ||||
| 蘑菇 | ||||
| 蒜黄 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 药芹 | ||||
| 21 | C35 | 莴笋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 有机花菜 | ||||
| 西芹 | ||||
| 土豆 | ||||
| 香菜 | ||||
| 白菜 | ||||
| 青椒 | ||||
| 长豆 | ||||
| 蒜苗 | ||||
| 生姜 | ||||
| 大葱 | ||||
| 大青菜 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 山药 | ||||
| 22 | C34 | 莴笋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 刀豆 | ||||
| 蒜黄 | ||||
| 牛椒 | ||||
| 红椒 | ||||
| 生姜 | ||||
| 美人椒 | ||||
| 金花菜 | ||||
| 土豆 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 蒜苗 | ||||
| 西芹 | ||||
| 大蒜头 | ||||
| 线椒 | ||||
| 红薯 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 长豆 | ||||
| 大葱 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 23 | C10 | 西兰花 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 大蒜叶 | ||||
| 莴笋 | ||||
| 长豆 | ||||
| 韭黄 | ||||
| 青椒 | ||||
| 刀豆 | ||||
| 线椒 | ||||
| 红椒 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 土豆 | ||||
| 大葱 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 美人椒 | ||||
| 有机花菜 | ||||
| 包菜 | ||||
| 白菜 | ||||
| 24 | C09 | 平菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 鱼腥草 | ||||
| 芹菜 | ||||
| 毛豆 | ||||
| 豆苗 | ||||
| 鲜蘑菇 | ||||
| 小红萝卜 | ||||
| 芦笋 | ||||
| 小辣椒 | ||||
| 荷兰豆 | ||||
| 紫薯 | ||||
| 紫甘蓝 | ||||
| 球生菜 | ||||
| 苦叶菜 | ||||
| 紫叶生菜 | ||||
| 荷兰芹 | ||||
| 冰草 | ||||
| 金针菇 | ||||
| 姬菇 | ||||
| 茶树菇 | ||||
| 香菇 | ||||
| 25 | CN001 | 大蒜叶 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 小葱 | ||||
| 水芹 | ||||
| 广东菜心 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 草头 | ||||
| 药芹 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 茼蒿 | ||||
| 26 | CN006 | 菠菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 油麦菜 | ||||
| 茼蒿 | ||||
| 27 | C018 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 长豆 | ||||
| 莴苣 | ||||
| 包菜 | ||||
| 刀豆 | ||||
| 线椒 | ||||
| 蒜苗 | ||||
| 山芋 | ||||
| 土豆 | ||||
| 大葱 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 蒜黄 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 28 | C013 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 白菜 | ||||
| 蒜苗 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 红椒 | ||||
| 蘑菇 | ||||
| 线椒 | ||||
| 茄子 | ||||
| 刀豆 | ||||
| 包菜 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 土豆 | ||||
| 青椒 | ||||
| 有机花菜 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 蒜黄 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 香菜 | ||||
| 29 | C011 | 美人椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 小米椒 | ||||
| 红椒 | ||||
| 生姜 | ||||
| 山药 | ||||
| 四季豆 | ||||
| 蒜苗 | ||||
| 蒜黄 | ||||
| 大葱 | ||||
| 菜椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 花菜 | ||||
| 白菜 | ||||
| 包菜 | ||||
| 皱皮椒 | ||||
| 香菜 | ||||
| 30 | C029 | 蘑菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 蚕豆 | ||||
| 莴苣 | ||||
| 大葱 | ||||
| 茨菇 | ||||
| 毛豆 | ||||
| 香菇 | ||||
| 红薯 | ||||
| 长豆 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 刀豆 | ||||
| 四季豆 | ||||
| 豌豆 | ||||
| 青椒 | ||||
| 圆椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 西芹 | ||||
| 花菜 | ||||
| 山药 | ||||
| 31 | C026 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 蒜苗 | ||||
| 莴苣 | ||||
| 蚕豆 | ||||
| 荸荠 | ||||
| 荷兰豆 | ||||
| 蒜黄 | ||||
| 豌豆 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 有机花菜 | ||||
| 刀豆 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 山药 | ||||
| 32 | C024 | 西芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 香椿 | ||||
| 平菇 | ||||
| 广东菜心 | ||||
| 蘑菇 | ||||
| 秋葵 | ||||
| 荷兰豆 | ||||
| 甜豆 | ||||
| 紫叶生菜 | ||||
| 苦叶菜 | ||||
| 香菇 | ||||
| 茶树菇 | ||||
| 荷兰芹 | ||||
| 紫薯 | ||||
| 土豆 | ||||
| 红圆椒 | ||||
| 红椒 | ||||
| 美人椒 | ||||
| 水果黄瓜 | ||||
| 球生菜 | ||||
| 毛豆 | ||||
| 芥兰苗 | ||||
| 芥兰 | ||||
| 33 | C023 | 韭菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 蒜黄 | ||||
| 香菜 | ||||
| 长豆 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 红椒 | ||||
| 青椒 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 土豆 | ||||
| 线椒 | ||||
| 西葫芦 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 西芹 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 34 | C041 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 生姜 | ||||
| 土豆 | ||||
| 青椒 | ||||
| 红椒 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 鲜蘑菇 | ||||
| 鲜香菇 | ||||
| 线椒 | ||||
| 茄子 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 生菜 | ||||
| 大葱 | ||||
| 药芹 | ||||
| 35 | C010 | 胡萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 娃娃菜 | ||||
| 青菜 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 莴笋 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 鲜蘑菇 | ||||
| 长豆 | ||||
| 花菜 | ||||
| 芹菜 | ||||
| 香菜 | ||||
| 香葱 | ||||
| 生菜 | ||||
| 36 | C344 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 青菜 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 茼蒿 | ||||
| 芦蒿 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 菜茧 | ||||
| 37 | CN067 | 冬瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 大白菜 | ||||
| 水果玉米 | ||||
| 38 | C123 | 线椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 菠菜 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 甜椒 | ||||
| 39 | C011 | 杏鲍菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 香菇 | ||||
| 青菜 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 葱 | ||||
| 生姜 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 生菜 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 土豆 | ||||
| 茄子 | ||||
| 长豆 | ||||
| 山药 | ||||
| 白菜 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 40 | C056 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 生菜 | ||||
| 水芹 | ||||
| 菜苋 | ||||
| 草头 | ||||
| 马兰 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 41 | C013 | 杏鲍菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 蘑菇 | ||||
| 平菇 | ||||
| 金针菇 | ||||
| 香菇 | ||||
| 茼蒿 | ||||
| 竹笋 | ||||
| 莴笋 | ||||
| 菜苔 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 四季豆 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 小瓜 | ||||
| 大蒜子 | ||||
| 茄子 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 大白菜 | ||||
| 草头 | ||||
| 茭白 | ||||
| 蒜黄 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 有机花菜 | ||||
| 西芹 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 包菜 | ||||
| 圆椒 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 山药 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 水芹 | ||||
| 土豆 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 蒜苔 | ||||
| 中椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 香菇 | ||||
| 红椒 | ||||
| 42 | C374 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 美芹 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 43 | C001 | 莴笋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 茄子 | ||||
| 荠菜 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 小五号菜 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 青椒 | ||||
| 油麦菜 | ||||
| 小葱 | ||||
| 44 | C041 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 线椒 | ||||
| 药芹 | ||||
| 土豆 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 生姜 | ||||
| 大葱 | ||||
| 长豆 | ||||
| 鲜蘑菇 | ||||
| 鲜香菇 | ||||
| 茄子 | ||||
| 45 | C032 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 包菜 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 土豆 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 西葫芦 | ||||
| 茄子 | ||||
| 西芹 | ||||
| 红椒 | ||||
| 青椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 红线椒 | ||||
| 蒜苗 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 娃娃菜 | ||||
| 冬瓜 | ||||
| 莴苣 | ||||
| 山芋 | ||||
| 药芹 | ||||
| 水芹 | ||||
| 草头 | ||||
| 青菜 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 五号菜 | ||||
| 香葱 | ||||
| 香菜 | ||||
| 生菜 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 荠菜 | ||||
| 草菇 | ||||
| 鲜香菇 | ||||
| 鲜蘑菇 | ||||
| 平菇 | ||||
| 金针菇 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 有机花菜 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 茼蒿 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 竹笋 | ||||
| 茭白 | ||||
| 菜苋 | ||||
| 豌豆苗 | ||||
| 46 | CN059 | 南瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 青菜 | ||||
| 莴笋 | ||||
| 黄豆芽 | ||||
| 绿豆芽 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 甘蓝 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 土豆 | ||||
| 西葫芦 | ||||
| 白菜 | ||||
| 平菇 | ||||
| 香葱 | ||||
| 香菜 | ||||
| 生姜 | ||||
| 大蒜子 | ||||
| 线椒 | ||||
| 山芋 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 花菜 | ||||
| 西葫芦 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 青椒 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 47 | C308 | 鸡毛菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 青菜 | ||||
| 生菜 | ||||
| 香葱 | ||||
| 香菜 | ||||
| 芹菜 | ||||
| 莴笋 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 有机花菜 | ||||
| 白菜 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 48 | C344 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 毛白菜 | ||||
| 青菜 | ||||
| 茼蒿 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 香菜 | ||||
| 药芹 | ||||
| 49 | C056 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 菜苋 | ||||
| 生菜 | ||||
| 草头 | ||||
| 50 | C055 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 长豆 | ||||
| 山药 | ||||
| 小葱 | ||||
| 青椒 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 蒜黄 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 大蒜子 | ||||
| 药芹 | ||||
| 草头 | ||||
| 美人椒 | ||||
| 51 | C010 | 洋葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 胡萝卜 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 金针菇 | ||||
| 牛心菜 | ||||
| 莴笋 | ||||
| 香葱 | ||||
| 生姜 | ||||
| 土豆 | ||||
| 52 | CN072 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 中椒 | ||||
| 冬瓜 | ||||
| 茼蒿 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 山药 | ||||
| 53 | C052 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 54 | CN059 | 黄豆芽 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 绿豆芽 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 冬瓜 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 平菇 | ||||
| 青菜 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 线椒 | ||||
| 茄子 | ||||
| 花菜 | ||||
| 生菜 | ||||
| 青椒 | ||||
| 香葱 | ||||
| 香菜 | ||||
| 生姜 | ||||
| 大蒜子 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 土豆 | ||||
| 杏鲍菇 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 白菜 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 55 | C032 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 包菜 | ||||
| 南瓜 | ||||
| 冬瓜 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 山芋 | ||||
| 土豆 | ||||
| 西芹 | ||||
| 西葫芦 | ||||
| 茄子 | ||||
| 黄瓜 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 蒜苗 | ||||
| 长豆 | ||||
| 蒜黄 | ||||
| 有机花菜 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 青椒 | ||||
| 红椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 红线椒 | ||||
| 莴苣 | ||||
| 草头 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 青菜 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 油麦菜 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 生菜 | ||||
| 五号菜 | ||||
| 平菇 | ||||
| 金针菇 | ||||
| 香菇 | ||||
| 蘑菇 | ||||
| 秀珍菇 | ||||
| 药芹 | ||||
| 茼蒿 | ||||
| 香葱 | ||||
| 香菜 | ||||
| 茭白 | ||||
| 广东菜心 | ||||
| 菜苋 | ||||
| 大蒜子 | ||||
| 56 | C011 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 西红柿 | ||||
| 大玉米 | ||||
| 冬笋 | ||||
| 鲜蘑菇 | ||||
| 葱 | ||||
| 生姜 | ||||
| 茄子 | ||||
| 花菜 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 山药 | ||||
| 韭黄 | ||||
| 青菜 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 蒜苔 | ||||
| 青椒 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 57 | CN116 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 线椒 | ||||
| 红椒 | ||||
| 皱皮椒 | ||||
| 茄子 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 白菜 | ||||
| 包菜 | ||||
| 花菜 | ||||
| 小葱 | ||||
| 香菜 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 金针菇 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 土豆 | ||||
| 生菜 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 58 | C010 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 娃娃菜 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 平菇 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 香葱 | ||||
| 生姜 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 西兰花 | ||||
| 香菜 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 59 | C001 | 菜茧 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 中椒 | ||||
| 竹笋 | ||||
| 草头 | ||||
| 油麦菜 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 白菜 | ||||
| 葱 | ||||
| 香菜 | ||||
| 60 | C344 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 毛白菜 | ||||
| 青菜 | ||||
| 菜茧 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 茼蒿 | ||||
| 61 | CN072 | 中椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 土豆 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 青菜 | ||||
| 62 | C041 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 油麦菜 | ||||
| 大葱 | ||||
| 土豆 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 蘑菇 | ||||
| 香菇 | ||||
| 线椒 | ||||
| 黑长茄 | ||||
| 包菜 | ||||
| 白菜 | ||||
| 生姜 | ||||
| 花菜 | ||||
| 63 | C374 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 美芹 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 茼蒿 | ||||
| 油麦菜 | ||||
| 大蒜 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 64 | CN072 | 中椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 包菜 | ||||
| 茄子 | ||||
| 白菜 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 绿豆芽 | ||||
| 土豆 | ||||
| 65 | CN059 | 杏鲍菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 大蒜叶 | ||||
| 青椒 | ||||
| 花菜 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 青菜 | ||||
| 绿豆芽 | ||||
| 黄豆芽 | ||||
| 白菜 | ||||
| 土豆 | ||||
| 芹菜 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 线椒 | ||||
| 香葱 | ||||
| 香菜 | ||||
| 生姜 | ||||
| 大蒜子 | ||||
| 甘蓝 | ||||
| 金针菇 | ||||
| 茄子 | ||||
| 生菜 | ||||
| 66 | C056 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 草头 | ||||
| 鸡毛菜 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 水芹 | ||||
| 菜苋 | ||||
| 青苋菜 | ||||
| 67 | C032 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 包菜 | ||||
| 牛心菜 | ||||
| 青椒 | ||||
| 红椒 | ||||
| 线椒 | ||||
| 红线椒 | ||||
| 胡萝卜 | ||||
| 白萝卜 | ||||
| 土豆 | ||||
| 长豆 | ||||
| 四季豆 | ||||
| 有机花菜 | ||||
| 68 | CN072 | 毛白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 中椒 | ||||
| 白菜 | ||||
| 冬瓜 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 土豆 | ||||
| 69 | C041 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 油麦菜 | ||||
| 花菜 | ||||
| 土豆 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 大葱 | ||||
| 线椒 | ||||
| 红椒 | ||||
| 茄子 | ||||
| 蘑菇 | ||||
| 香菇 | ||||
| 生姜 | ||||
| 茼蒿 | ||||
| 大白菜 | ||||
| 70 | C001 | 菜苋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 毛白菜 | ||||
| 豆芽 | ||||
| 四季豆 | ||||
| 白菜 | ||||
| 青椒 | ||||
| 土豆 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 葱 | ||||
| 71 | C055 | 小葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 生菜 | ||||
| 四季豆 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 娃娃菜 | ||||
| 小辣椒 | ||||
| 草头 | ||||
| 豆芽 | ||||
| 生姜 | ||||
| 大蒜子 | ||||
| 香菜 | ||||
| 72 | CN059 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 莴笋 | ||||
| 青椒 | ||||
| 绿豆芽 | ||||
| 生菜 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 长豆 | ||||
| 平菇 | ||||
| 青菜 | ||||
| 香葱 | ||||
| 香菜 | ||||
| 生姜 | ||||
| 大蒜子 | ||||
| 线椒 | ||||
| 茼蒿 | ||||
| 73 | C308 | 胡萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 土豆 | ||||
| 香葱 | ||||
| 香菜 | ||||
| 菜尖 | ||||
| 芹菜 | ||||
| 白菜 | ||||
| 包菜 | ||||
| 74 | C035 | 茼蒿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 白菜 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 75 | C056 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 鸡毛菜 | ||||
| 生菜 | ||||
| 草头 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 菜苋 | ||||
| 水芹 | ||||
| 76 | C374 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 鸡毛菜 | ||||
| 茼蒿 | ||||
| 大蒜叶 | ||||
| 油麦菜 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 77 | C010 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 西红柿 | ||||
| 土豆 | ||||
| 牛心菜 | ||||
| 78 | C123 | 小白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 西红柿 | ||||
| 青椒 | ||||
| 79 | CN011 | 菜苔 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 油麦菜 | ||||
| 菠菜 | ||||
| 80 | C057 | 梨 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 81 | C041 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 药芹 | ||||
| 洋葱 | ||||
| 大葱 | ||||
| 线椒 | ||||
| 长豆 | ||||
| 生姜 | ||||
| 蘑菇 | ||||
| 香菇 | ||||
| 包菜 | ||||
| 茼蒿 | ||||
| 白菜 | ||||
| 82 | C001 | 中椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 葱 | ||||
| 莴笋 | ||||
| 白菜 | ||||
| 包菜 | ||||
| 83 | C374 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 油麦菜 | ||||
| 小青菜 | ||||
| 毛白菜 | ||||
| 菜苋 | ||||
| 84 | CN072 | 包菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
| 白萝卜 | ||||
